表1 固定资产投资估算表 (单位:万元)
序号 | 项目 | 年份 | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | 总装流水线 | 200 |
| 100 |
2 | 开发设备 | 600 | 200 | 200 |
3 | 检测设备 | 650 | 100 | 100 |
4 | 配电设备及自备电源 | 20 |
|
|
5 | 运输工具 | 160 | 100 | 100 |
6 | 通讯设备 | 40 |
|
|
7 | 计算机网络设备 | 150 | 150 | 150 |
8 | 其它办公设备 | 100 | 30 | 30 |
9 | 消防设备 | 20 |
|
|
10 | 备用费用 | 60 |
|
|
|
| 1,990 | 580 | 680 |
表2 流动资金计划估算表 (单位:万元)
序号 | 项 目 | 年份 | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | 开办费 | 60 |
|
|
2 | 评审费 | 50 |
|
|
3 | 可行性研究费 | 10 |
|
|
4 | 样机研制开发费 | 300 |
|
|
5 | 样机生产定型费 | 180 |
|
|
6 | 产品原材料及外加工费用 | 1,470 | 10,050 | 23,550 |
7 | 人工成本 | 1,560 | 3,0 | 6,370 |
7.1 | 工资 | 1,200 | 2,800 | 4,900 |
7.2 | 社会保险 | 192 | 448 | 784 |
7.3 | 公共福利 | 168 | 392 | 686 |
8 | 市场开发与拓展 | 650 | 1,300 | 2,000 |
9 | 生产及办公场地 | 470 | 370 | 500 |
9.1 | 租金 | 270 | 320 | 400 |
9.2 | 装修 | 200 | 50 | 100 |
10 | 办公耗材及水电费 | 110.6 | 100 | 200 |
11 | 通讯交通费 |
| 100 | 200 |
12 | 备用资金 | 500 |
|
|
13 | 税金(销售额-外购成本)×17% | 139.4 | 960.5 | 3340.5 |
总 计 | 5,500 | 16,520.5 | 36,160.5 | |
第一年总投资按固定资产投资加流动资金计算;第二年和第三年的总投资按当年新增固定资产投资加流动资金计算。第一年总投资为1,990+5,500=7,490万元;第二年固定资产投资为 580 万元;第三年固定资产投资为 680 万元。
第一年的总投资资金通过各股东的初始投资来筹集,以自有资金的方式筹资7,490万元人民币。第二年和第三年需要的资金筹措通过银行贷款筹集。
根据充分的市场调查及目前掌握的技术情况,拟定第一年的主要产品为两类四种,第二、第三年至少扩展为六种。五年的产量及预测销售额见下表:
表3 五年产品产量及预测的销售额 (万元)
产品 | 年 份 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
产量 | 单价 | 销售额 | 产量 | 单价 | 销售额 | 产量 | 单价 | 销售额 | 产量 | 单价 | 销售额 | 产量 | 单价 | 销售额 | |
产品1 | 500 | 1.1 | 550 | 3000 | 1.0 | 3,000 | 6000 | 0.8 | 4,800 | 6000 | 0.7 | 4,200 | 6000 | 0.6 | 3,600 |
产品2 | 200 | 1.5 | 300 | 1500 | 1.2 | 1,800 | 3500 | 1.0 | 3,500 | 3500 | 0.9 | 3,150 | 3500 |
显示全文
| |